保有船舶
作業船
第七番神 210t吊クレーン12㎥グラブ兼用船
起重機兼浚渫機部 | 型式:SKK-21012GDT-K 最大定格総荷重:210t吊 作業半径:9.0m 直巻能力:50t グラブバケット:12.0㎥×26t~4.0㎥×42t |
---|---|
船体部 | 長さ:50m 幅 :21m 深さ:4m |
リーフレット | ダウンロード |
第十八米山 120t吊クレーン4㎥グラブ兼用船

起重機兼浚渫機部 | 型式:SCX 1200-HD 最大定格総荷重:120t吊 グラブバケット:4.0㎥ |
---|---|
船体部 | 長さ:43m 幅 :17m 深さ:3m |
リーフレット | ダウンロード |
UEKI 351・352 土運船

用途 | 全開式 土運船 |
---|---|
船体部 | 長さ:31.5m 幅 :11m 深さ:3.5m |
船倉積屯数 | 700t |
リーフレット | ダウンロード |
引き船
第二十七豊山丸 引き船

用途 | 引き船 兼 作業船 |
---|---|
船籍港 | 新潟港 柏崎港 |
航行区域 | 沿海 |
総トン数 | 19.6t |
主機関馬力 | 420PS×2 |
航行速力 | 9ノット |
リーフレット | ダウンロード |
第二十八豊山丸 引き船

用途 | 引き船 兼 作業船 |
---|---|
船籍港 | 新潟県 柏崎港 |
航行区域 | 沿海 |
総トン数 | 82t |
主機関馬力 | 500PS×2 |
航行速力 | 10ノット |
リーフレット | ダウンロード |
交通船
UEKI-No.5 交通船

用途 | 引き船 兼 作業船 |
---|---|
船籍港 | 新潟港 柏崎港 |
航行区域 | 沿海 |
総トン数 | 9.1t |
主機関馬力 | 575PS |
航行速力 | 10ノット |
リーフレット | ダウンロード |
UEKI-No.18 交通船

用途 | 作業船 |
---|---|
船籍港 | 新潟県 柏崎港 |
航行区域 | 沿海区域(5海里沿岸) |
総トン数 | 4.9t |
主機関馬力 | 375PS |
航行速力 | 8ノット |
リーフレット | ダウンロード |
お問い合わせ
港湾工事事務所
〒945-0853 新潟県柏崎市番神1-7-40
TEL.0257-24-2345
FAX.0257-24-7258