業績ハイライト
売上高や利益、資産額など、主要な指標の過去5年の推移を掲載しています。
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
純資産額
総資産額
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 連結 | 51,938 | 48,847 | 47,678 | 48,936 | 55,910 |
単体 | 44,983 | 43,810 | 41,175 | 43,073 | 48,620 | |
営業利益 | 連結 | 2,360 | 2,545 | 2,293 | 2,041 | 2,595 |
単体 | 1,947 | 2,156 | 1,755 | 1,617 | 1,849 | |
経常利益 | 連結 | 2,323 | 2,641 | 2,375 | 2,133 | 2,654 |
単体 | 1,923 | 2,232 | 1,954 | 1,851 | 2,084 | |
当期純利益 | 連結 | 1,434 | 1,700 | 1,440 | 1,350 | 1,877 |
単体 | 1,213 | 1,537 | 1,220 | 1,230 | 1,532 | |
純資産額 | 連結 | 21,408 | 23,076 | 24,176 | 25,102 | 27,295 |
単体 | 18,448 | 19,823 | 20,671 | 21,486 | 23,196 | |
総資産額 | 連結 | 47,741 | 45,683 | 43,632 | 46,976 | 50,044 |
単体 | 43,878 | 41,109 | 39,858 | 42,914 | 45,867 | |
(単位:百万円) |