業績ハイライト

売上高や利益、資産額など、主要な指標の過去5年の推移を掲載しています。

売上高

売上高のグラフ

営業利益

営業利益のグラフ

経常利益

経常利益のグラフ

当期純利益

当期純利益のグラフ

純資産額

純資産額のグラフ

総資産額

総資産額のグラフ
2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高 連結 44,568 51,938 48,847 47,678 48,936
単体 40,176 44,983 43,810 41,175 43,073
営業利益 連結 1,659 2,360 2,545 2,293 2,041
単体 1,486 1,947 2,156 1,755 1,617
経常利益 連結 1,711 2,323 2,641 2,375 2,133
単体 1,588 1,923 2,232 1,954 1,851
当期純利益 連結 1,068 1,434 1,700 1,440 1,350
単体 1,025 1,213 1,537 1,220 1,230
純資産額 連結 20,367 21,408 23,076 24,176 25,102
単体 17,609 18,448 19,823 20,671 21,486
総資産額 連結 44,256 47,741 45,683 43,632 46,976
単体 40,591 43,878 41,109 39,858 42,914
(単位:百万円)