会社概要
社名 | 株式会社植木組 UEKI CORPORATION |
---|---|
創業 | 明治18年4月1日 |
設立 | 昭和23年7月26日 |
代表者 | 代表取締役社長 植木 義明 |
資本金 | 53億1,567万円 |
株式 | 東京証券取引所スタンダード市場上場 |
営業内容 |
総合建設業
|
従業員数 | 614名(男性566名 女性48名) ※令和4年3月現在 |
資格保有者数 |
|
社名 | 株式会社植木組 UEKI CORPORATION |
---|---|
創業 | 明治18年4月1日 |
設立 | 昭和23年7月26日 |
代表者 | 代表取締役社長 植木 義明 |
資本金 | 53億1,567万円 |
株式 | 東京証券取引所スタンダード市場上場 |
営業内容 |
総合建設業
|
従業員数 | 614名(男性566名 女性48名) ※令和4年3月現在 |
資格保有者数 |
|