業績ハイライト

売上高や利益、資産額など、主要な指標の過去5年の推移を掲載しています。

売上高

売上高のグラフ

営業利益

営業利益のグラフ

経常利益

経常利益のグラフ

当期純利益

当期純利益のグラフ

純資産額

純資産額のグラフ

総資産額

総資産額のグラフ
2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 連結 48,847 47,678 48,936 55,910 50,703
単体 43,810 41,175 43,073 48,620 42,731
営業利益 連結 2,545 2,293 2,041 2,595 2,853
単体 2,156 1,755 1,617 1,849 2,069
経常利益 連結 2,641 2,375 2,133 2,654 2,950
単体 2,232 1,954 1,851 2,084 2,265
当期純利益 連結 1,700 1,440 1,350 1,877 1,934
単体 1,537 1,220 1,230 1,532 1,673
純資産額 連結 23,076 24,176 25,102 27,295 29,062
単体 19,823 20,671 21,486 23,196 24,698
総資産額 連結 45,683 43,632 46,976 50,044 50,897
単体 41,109 39,858 42,914 45,867 46,366
(単位:百万円)