会社概要
| 社名 | 株式会社植木組 UEKI CORPORATION |
|---|---|
| 創業 | 明治18年(1885年)4月1日 |
| 設立 | 昭和23年(1948年)7月26日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 日下部 久夫 |
| 資本金 | 53億1,567万円 |
| 株式 | 東京証券取引所スタンダード市場上場 |
| 営業内容 |
総合建設業
|
| 従業員数 | 600名(男性548名 女性52名) |
| 資格保有者数 |
|
2025年3月31日時点
| 社名 | 株式会社植木組 UEKI CORPORATION |
|---|---|
| 創業 | 明治18年(1885年)4月1日 |
| 設立 | 昭和23年(1948年)7月26日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 日下部 久夫 |
| 資本金 | 53億1,567万円 |
| 株式 | 東京証券取引所スタンダード市場上場 |
| 営業内容 |
総合建設業
|
| 従業員数 | 600名(男性548名 女性52名) |
| 資格保有者数 |
|
2025年3月31日時点